 |
霍尼韦尔ACumist®微粉蜡产品系列 典型特征
|
 |
 |
霍尼韦尔ACumist®微粉蜡产品系列 典型特征
|
微粉状颗粒大小
|
熔滴点
(ASTM
D-3954)
|
密度
g/cc
(ASTM
D-1505)
|
硬度,
Dmm
(ASTM
D-5)
|
酸值,
mg KOH/g
(ASTM
D-1386 -83)
|
材料安全数据表
|
产品数据表
|
平均值
(mv)
|
最大值
(<99.90%)
|
|
|
| ACumist A-5 | 5.0-6.0 | 19 | 137° C | 0.99 | <0.5 | 26-40 |  |  |
| ACumist A-6 | 6.0-7.5 | 22 | 137° C | 0.99 | <0.5 | 26-40 |  |  |
| ACumist A-12 | 10.0-13.0 | 44 | 137° C | 0.99 | <0.5 | 26-40 |  |  |
| ACumist A-18 | 16.0-19.0 | 62 | 137° C | 0.99 | <0.5 | 26-40 |  |  |
| ACumist A-45 | 30.0-40.0 | 125 | 137° C | 0.99 | <0.5 | 26-40 |  |  |
| ACumist 1812 | 8.5-9.5 | 26 | 139° C | 0.99 | <0.5 | 17-19 |  |  |
| ACumist 1813 | 6.0-7.5 | 22 | 139° C | 0.99 | <0.5 | 17-19 |  |  |
聚乙烯
|
| ACumist B-4 | 4.3-5.0 | 16 | 126° C | 0.96 | 1.0 | 无 |  |  |
| ACumist B-6 | 6.0-7.5 | 22 | 126° C | 0.96 | 1.0 | 无 |  |  |
| ACumist B-9 | 8.0-10.00 | 44 | 126° C | 0.96 | 1.0 | 无 |  |  |
| ACumist B-12 | 10.0-11.5 | 44 | 126° C | 0.96 | 1.0 | 无 |  |  |
| ACumist B-18 | 14.0-17.0 | 62 | 126° C | 0.96 | 1.0 | 无 |  |  |
| ACumist C-3 | 3.5-4.2 | 13 | 121° C | 0.95 | 2.0 | 无 |  |  |
| ACumist C-5 | 4.5-5.5 | 16 | 121° C | 0.95 | 2.0 | 无 |  |  |
| ACumist C-12 | 10.0-13.0 | 44 | 121° C | 0.95 | 2.0 | 无 |  |  |
| ACumist C-18 | 14.0-17.0 | 62 | 121° C | 0.95 | 2.0 | 无 |  |  |
| ACumist D-5 | 4.5-5.5 | 16 | 118° C | 0.94 | 1.5 | 无 |  |  |
| ACumist D-9 | 8.0-10.0 | 31 | 118° C | 0.94 | 1.5 | 无 |  |  |
聚丙烯
|
| ACumist 1688 | 5.0-6.0 | 16 | 145° C | 0.91 | <0.5 | 无 |  |  |
| ACumist 1722 | 8.0-10.0 | 31 | 145° C | 0.91 | <0.5 | 无 |  |  |
聚四氟乙烯改性聚乙烯
|
| ACumist 3105B | 6.0-7.5 | 22 | 126° C | 0.98 | <0.5 | 无 |  |  |
| ACumist 3205B | 6.0-7.5 | 22 | 126° C | 1.10 | <0.5 | 无 |  |  |
费托类
|
| ACumist 1814 | 3.5-4.2 | 13 | 114° C | 0.94 | 1.0 | 无 |  |  |
| ACumist 1306 | 5.0-6.5 | 22 | 114° C | 0.94 | 1.0 | 无 |  |  |
| ACumist 1106 | 5.5-7.0 | 22 | 114° C | 0.94 | 1.0 | 无 |  |  |
| ACumist 1204 | 6.0-7.5 | 22 | 114° C | 0.94 | 1.0 | 无 |  |  |
| ACumist 1112 | 7.0-8.5 | 31 | 114° C | 0.94 | 1.0 | 无 |  |  |
酰胺类
|
| ACumist 1528 | 6.0-7.5 | 22 | 143° C | 0.97 | 2.5 | 无 |  |  |
| |
|
|  | |