 |
霍尼韦尔A-C®聚乙烯蜡产品系列 典型特征
|
 |
 |
霍尼韦尔A-C®聚乙烯蜡产品系列 典型特征
| |
熔滴点
(ASTM
D-3954)
|
硬度, dmm (ASTM D-5)
|
粘度, cps
@ 140° C (Brookfield)
|
酸值,
mg KOH/g
(ASTM
D-1386)
|
材料安全数据表
|
产品数据表
|
聚乙烯均聚物
|
| A-C 820A | 126° C | 1.0 | 80 | 无 |  |  |
| A-C 810A | 121° C | 2.0 | 20 | 无 |  |  |
| A-C 9, 9A, 9F | 115° C | 0.5 | 450 | 无 |  |  |
| A-C 8, 8A | 113° C | 1.0 | 450 | 无 |  |  |
| A-C 3A | 112° C | 2.0 | 450 | 无 |  |  |
| A-C 725 | 110° C | 3.5 | 1400 | 无 |  |  |
| A-C 735 | 110° C | 2.5 | 6,000 | 无 |  |  |
| A-C 715 | 109° C | 2.5 | 4,000 | 无 |  |  |
| A-C 15 | 109° C | 2.5 | 125 | 无 |  |  |
| A-C 7, 7A | 109° C | 2.5 | 450 | 无 |  |  |
| A-C 6, 6A | 106° C | 4.0 | 375 | 无 |  |  |
| A-C 16, 16A | 102° C | 5.5 | 525 | 无 |  |  |
| A-C 617, 617A | 101° C | 7.0 | 180 | 无 |  |  |
| A-C 1702 | 90° C | 98.0 | 30 | 无 |  |  |
氧化聚乙烯均聚物
|
| A-C 673P | 110° C | <1.0 | 400 | 17 |  |  |
| A-C 680 | 108° C | 1.5 | 250 | 16 |  |  |
| A-C 655 | 107° C | 2.5 | 210 | 16 |  |  |
| A-C 629, 629A | 101° C | 5.5 | 200 | 15 |  |  |
 |
| A-C 656 | 98° C | 9.0 | 185 | 15 |  |  |
| A-C 6702 | 88° C | 90.0 | 35 | 15 |  |  |
高密度氧化聚乙烯均聚物
|
| A-C 307, 307A | 140° C | <0.5 | 85,000 (@150° C) | 7 |
|  |
 |
| A-C 316, 316A | 140° C | <0.5 | 8,500 (@150° C) | 16 |  |  |
| A-C 325 | 136° C | <0.5 | 4,500 (@150° C) | 25 |  |  |
| A-C 392 | 138° C | <0.5 | 4,500 (@150° C) | 30 |  |  |
| A-C 330 | 137° C | <0.5 | 3,600 (@150° C) | 30 |  |  |
| A-C 395, 395A | 137° C | <0.5 | 2,500 (@150° C) | 41 |  |  |
 |
聚丙烯均聚物
|
| A-C 1754 | 167° C | <0.5 | 775 @190° C | 无 |
|  |
| A-C 1660 | 150° C | <0.5 | 60 @190° C | 无 |  |  |
| A-C 1089 | 146° C | <0.5 | 45 @190° C | 无 |  |  |
乙烯-丙烯酸共聚物
|
| A-C 540, 540A | 105° C | 2.0 | 575 | 40 |
|  |
 |
| A-C 580 | 95° C | 4.0 | 650 | 75 |  |  |
| A-C 5120 | 92° C | 8.0 | 600 | 120 |  |  |
| A-C 5180 | 76° C | 50 | 625 | 200 |  |  |
乙烯-醋酸乙烯共聚物
|
| A-C 405T | 102° C | 4.0 | 600 | 6% Vinyl Acetate |
|  |
| A-C 405M | 100° C | 5.0 | 600 | 8.5% Vinyl Acetate |  |  |
| A-C 405S | 94° C | 7.0 | 600 | 10.5% Vinyl Acetate |  |  |
| A-C 400, 400A | 92° C | 9.5 | 595 | 13% Vinyl Acetate |  |  |
| A-C 415 | 89° C | 12.5 | 1,300 | 15% Vinyl Acetate |  |  |
| A-C 430 | 75° C | 70 | 600 | 26% Vinyl Acetate |  |  |
氧化乙烯-醋酸乙烯共聚物
|
| A-C 645P | 99° C | 5.0 | 375 | 13(SAP=56) |
|  |
| |
| |
熔点 (DSC)
|
阳离子型
|
粘度,
cps @ 140° C (Brookfield)
|
酸值,
mg KOH/g
(ASTM D-1386)
|
材料安全数据表
|
产品数据表
|
AClyn® 低分子量离聚物
|
| AClyn 201, 201A | 102° C | 钙 | 5,500 | 42 |  |  |
| AClyn 295, 295A | 99° C | 锌 | 4,500 | 无 |  |  |
| AClyn 246, 246A | 95° C | 镁 | 7,000 | 无 |  |  |
| AClyn 285, 285A | 82° C | 钠 | 80,000 | 20 |  |  |
| |  |
| |
| |
熔滴点
(ASTM D-3954)
|
硬度, dmm
(ASTM D-5)
|
粘度,
cps @
140°C
(Brookfield)
|
皂化值 mg KOH/g
|
% 马来酸酐接枝
|
加合物皂化值 mg KOH/g #
|
材料安全数据表
|
产品数据表
|
乙烯-马来酸酐接枝共聚物
|
| A-C 575A, 575P | 106° C | 4.5 | 4,200 | 35 | 95% | 33 |  |  |
 |
| A-C 573A, 573P | 106° C | 4.5 | 600 | 5 | 95% | 5 |  |  |
 |
丙烯-马来酸酐接枝共聚物
|
| A-C 597A, 597P | 141° C | <0.5 | 350 @190° C | 87 | 72% | 63 |  |  |
 |
| A-C 907P | 152° C | <0.5 | 350 @190° C | 87 | 70% | 60 |  |  |
| A-C 596A, 596P | 141° C | <0.5 | 150 @190° C | 50 | 85% | 43 |  |  |
 |
| A-C 950P | 149° C | <0.5 | 2,000 @190° C | 50 | 65% | 33 |  |  |
| A-C 1325P | 149° C | <0.5 | 1,600 @190° C | 18 | 78% | 14 |  |  |
| |
|
|  | |